Spezifikatioune
| Parameter | |||
| Dimensioun | 366,2 × 246,9 × 24,8 mm | Batterie (Built-in) | |
| Apparat Faarf | Schwaarz | Parameter | Detailer |
| LCD | 14 Zoll LCD 16:9, 1920 × 1080, 1000 nits | Kapazitéit | 11,1 V/1300 mAh |
| Touch Panel | 10 Punkt G + G capacitive Touchscreens, Hardness iwwer 7H; Kratzer-resistent; Ënnerstëtzt Handschuesch Touch | Typ | Gebaut am Li.polymer, Batterie gelueden |
| Kamera | Front 5.0MP (USB) | Ausdauer | 1,5 Stonnen (Standard 50% Volumen, 200 Lumen Hellegkeet, 1080P HD Video spillen) |
| Hënneschter 8.0MP (USB) | Batterie (waarm-austauschbar) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 × 2 | Parameter | Detailer |
| TYPE-C 2.0, ënnerstëtzt Thunderbolt 4 | Kapazitéit | 11.55V/4850mAh | |
| HDMI × 1 | Typ | Li.polymer, eraushuelbare Batterie | |
| DB9 (RS232) ×1, RJ45 ×2 | Ausdauer | 8 Stonnen (1080P HD Video spillen, Konditioune: System am Schlofmodus, 70% Hellegkeet, Wi-Fi a Bluetooth ausgeschalt) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | USB Interface, ënnerstëtzt ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3,5 mm Standard Kopfhörer Jack × 1 | Fangerofdrock | Gebaut, benotzt fir Stroum- beim Login | |
| DC19V/3.78A Stroumport × 1 | 2D Barcode Scanner | Optional, USB Interface, Genauegkeet: Méi wéi oder gläich wéi 3mil | |
| M.2-2280 PCIE Interface ×1, fakultativ SSD | Optesch Resolutioun (Scannen) | ||
| M.2-KEY, PCIE Interface ×1, fakultativ Benotzerdefinéiert | Operatioun Temperatur | -20 Grad ~ 60 Grad | |
| Muecht | AC100V-240V, Ausgang DC 19V/3.78A 72.82W (Standard) | Store Temperatur | -30 Grad ~70 Grad |
| US Standard | Fiichtegkeet | 95% Net-Kondenséierend | |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Robust Feature | IP65 zertifizéiert, MIL-STD-810H zertifizéiert |
| OS | Windows 11/10 | Drop Héicht | 1.22m |
| RAM | 16GB / 32GB | 5G (optional) | 5G Optiounen: |
| ROM | 256GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Fakultativ 512GB / 1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Transmissioun Distanz: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (optional) | 4G-LTE-FDD M.2 europäesch Versioun | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Ënnerstëtzt Single GPS oder Single Glonass, Standard GPS | |
| LTE-TDD: B38/B40/41 | |||
14 Zoll Robust Tablet: IP65 & MIL-STD-810H zertifizéiert mat Hot-Swappable Batterie fir Heavy-Duty Industrie-/Outdoor Uwendungen
01
Militär-Grad robust Haltbarkeet
IP65 & MIL-STD-810H zertifizéiert, 1,22m Drop-proof, funktionnéiert perfekt an -20 Grad ~60 Grad extremen Ëmfeld.
02
Dual-Batterie Flexibel Laang Ausdauer
Built-+ waarm-austauschbar Batterien liwweren maximal 8 Stonne Runtime, ideal fir non-Stop Industrie-/Outdoor Aufgaben.
03
Héich-Performance & Expandable Configuration
i5 / i7 CPU, fakultativ 5G / 2D Scannen, duebel M.2 Plaze fir SSD / Benotzerdefinéiert Moduler, Boost Aarbecht Effizienz vill.


Dësen 14-Zoll robuste Tablet huet e robuste Fall, héich-Stäerkt voll-versiegelt fanlos Bau, an en ultra-dënnen, haltbaren Design.

Mat IP65 Bewäertung & MIL-STD-810H Konformitéit, ass et staubdicht, waasser-Jet-resistent - ideal fir schwéier Industrie-/Outdoor Benotzung.

Et funktionnéiert zouverlässeg vun -30 Grad bis 70 Grad, dank der breet-Temperatur Batterie & effizient Wärmevergëftung fir extremen Ëmfeld.

Dës robust Tablet huet en 1000 cd/m² Vollbildschierm -voll liesbar och an helle Sonneliicht.

Wielt tëscht Intel i5/i7 Prozessoren fir mächteg, adaptéierbar Leeschtung fir verschidde robust Aufgaben ze passen.

Dual waarm-Batterien (1300mAh + 4850mAh) erlaaben Iech ouni Ausschalten auszetauschen, ouni-Stop Feldaarbecht z'ënnerstëtzen.



Een-Fangerofdrock Spär + Power-an: sécheren biometreschen Zougang, kee Passwuertproblem fir séier a sécher robust Benotzung.
Gebaut-2D Scanner erméiglecht séier, praktesch Datefang-ideal fir Lager-/industriell robust Workflows.
Sensitive Handschuesch Touch Support: präzis Écran Äntwert mat Handschuesch op, erlaabt all -Wieder robust Feldoperatioun.


Miessung 366,2 × 246,9 × 24,8 mm, et balancéiert robust Bau mat portable, handheld -frëndleche Gréisst fir Feldgebrauch.

Et passéiert 6+ haart Tester (Waasser/Stëbs/Schock, Temperatur/Salz-Spray/Vibratioun) fir zouverlässeg Leeschtung an extremen Ëmfeld.


Bitt OEM / ODM Personnalisatioun (Erscheinung, Moduler, onofhängeg Formen) fir personaliséiert Bedierfnesser wéi 5G / LTE Upgrades oder Designtweaks z'erreechen.
Dës robust Tablet exceléiert a verschiddene Secteuren: Logistik/Transport, Reparatur, Biergbau a medizinesche Gebrauch-plus Ausrüstungstester, Outdoor Rettung, a Kraaftinspektioun-adaptéiert sech nahtlos un haart, variéiert Aarbechtsëmfeld.
Hot Tags: 14 Zoll robust Tablet Fënsteren, China 14 Zoll robust Tablet Fënsteren Produzente, Fournisseuren, Fabréck
















































